- 發(fā)布人:招生網(wǎng)
- 時間:2024-02-19
- 點擊:3
- 來源:招生網(wǎng)
序號 | 打分項目 | 項目滿分 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)容 | ? ?分值 | ? ? ? 備注 |
? 1 | 擔任職務 | 15 | 學?;蚰昙墝W生干部、班級干部(包括班長、團支書、學習委員、紀律委員、體育委員、衛(wèi)生委員、生活委員、文娛委員、治保委員等常規(guī)學生干部職務)。學生會無職務不算分。 | 15 | 此項以最高分計 |
小組長或課代表。宿舍長不算分。 | 10 | ||||
? 2 | 榮譽獎勵 | 25 | 省級榮譽 | 20 | 此項可累加,最高不超25分 |
市縣級榮譽每次 | 15 | ||||
校級榮譽每次(包括優(yōu)秀學生干部、團干、三好學生) | 10 | ||||
校級榮譽每次(包括學習標兵、團員等) | 5 | ||||
? 3 | 學科特長 | 10 | 省級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 10、9、8 | 沒有一二三等級的,按三等計。此項可累加,最高不超10分。 |
地市級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 9、8、7 | ||||
縣區(qū)級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 8、7、6 | ||||
校級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 7、6、5 | ||||
? 4 | 體質(zhì)與體育特長 | 10 | 體質(zhì)健康測試平均分*10%,保留小數(shù)點后兩位?!懊鉁y”算6.00。 |
|
|
? 5 | 科技特長 | 10 | 省級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 10、9、8 | 沒有一二三等級的,按三等計。此項可累加,最高不超10分。 |
地市級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 9、8、7 | ||||
縣區(qū)級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 8、7、6 | ||||
校級獲獎(一等獎、二等獎、三等獎) | 7、6、5 | ||||
? 6 | 社團和社會實踐與志愿服務 | 10 | 參與每次。軍訓、家務勞動、家庭內(nèi)部活動不算分。 | 5 | 最高不超10分。 |
? 7 | 研究性學習代表成果 | 10 | 角色為組長的每條 | 5 | 此項按條數(shù)累加計分,最高不超10分。 |
角色為成員的每條 | 4 | ||||
? 8 | 處分信息 |
| 有-10,無+0 |
|
|
?
? ? ? ?我校從江蘇省教育考試院取得考生的《江蘇省普通高中學生綜合素質(zhì)評價表》;往屆生和其他類型考生因江蘇省教育考試院無法提供《江蘇省普通高中學生綜合素質(zhì)評價表》的,考生可問詢就讀的學校是否可以提供,或者在個人檔案中查找。請將《江蘇省普通高中學生綜合素質(zhì)評價表》拍照后發(fā)送電子郵件到1325429918@qq.com。我校不接收考生個人提供的任何其它材料。
?