- 發(fā)布人:宣傳部
- 時間:2023-06-05
- 點擊:17655
- 來源:
一、學(xué)校簡介
我校(國標(biāo)代碼14401,江蘇省招生代碼1233)是經(jīng)江蘇省政府批準(zhǔn)、教育部備案的??茖哟喂k全日制普通高等職業(yè)院校,地處三次躋身“中國最具幸福感城市”的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市徐州,是一所以植物、動物及人和諧共生為鮮明辦學(xué)特色的生物工程類專業(yè)院校。學(xué)校創(chuàng)建于1956年,現(xiàn)有泉山、云龍、新沂和沛縣4個校區(qū),占地1000余畝。擁有7個學(xué)院、1個分院、19個省市級重點實驗室和工程(技術(shù))研究中心和40個專業(yè),其中中央財政支持專業(yè)2個、江蘇省重點專業(yè)群和江蘇省高水平骨干專業(yè)各1個、牽頭服務(wù)徐州“六大千億元產(chǎn)業(yè)”重點專業(yè)3個、徐州市特需和品牌專業(yè)4個,全日制在籍生1萬余人。學(xué)生就業(yè)率始終保持在98%左右,并具中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、重慶大學(xué)、北京理工大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、揚州大學(xué)、南京郵電大學(xué)、南京審計大學(xué)等省內(nèi)外高校升本渠道。
二、招生計劃與學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
2023年普通高考分省分專業(yè)計劃表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 安徽 | 河南 | 江西 | 西藏 | 河北 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 二級學(xué)院 | 校區(qū) | 專業(yè)咨詢老師 | 聯(lián)系電話 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
1 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(3+2) | 20 | 30 | 5300 | 信息管理學(xué)院 | 泉山校區(qū) | 杜老師 | 13775883477 | ||||||||||||
2 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(3+2) | 30 | 15 | 4700 | 吳老師 | 15505189367 | ||||||||||||||
3 | 520201 | 護理 | 24 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6200 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 崔老師 | 15862171563 | |||
4 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6200 | 趙老師 | 19852144072 | |||
5 | 520301 | 藥學(xué) | 5 | 6 | 6200 | 藥品食品學(xué)院 | 袁老師 | 15505189263 | |||||||||||||
6 | 520410 | 中藥學(xué) | 5 | 10 | 5 | 6200 | |||||||||||||||
7 | 470102 | 藥品生物技術(shù) | 6 | 5300 | 孫老師 | 13912009992 | |||||||||||||||
8 | 490202 | 生物制藥技術(shù) | 5 | 10 | 10 | 5300 | |||||||||||||||
9 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5300 | 于老師 | 15505188773 | |||||||||
10 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 5 | 5300 | 王老師 | 15505188601 | |||||||||||||||
11 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 5 | 4700 | 賀老師 | 13814429369 | |||||||||||||||
12 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | 農(nóng)林工程學(xué)院 | 汪老師 | 13952176937 | ||||
13 | 410105 | 園藝技術(shù) | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2200 | |||||||||||
14 | 410106 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2200 | |||||||
15 | 410202 | 園林技術(shù) | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2200 | 張老師 | 13512561977 | |||||||||
16 | 440501 | 工程造價 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4700 | 苗老師 | 15505187880 | ||||||||
17 | 410301 | 動物醫(yī)學(xué) | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6200 | 動物工程學(xué)院 | 張老師 | 15862174876 | |||
18 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6200 | |||||||||
19 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 11 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2200 | 康老師 | 13685185377 | |||
20 | 410309 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | |||||||||
21 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6200 | beat365 | 杜老師 | 15896421858 | ||||||||||
22 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6200 | 夏老師 | 18068717829 | |||||||||
23 | 490213 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5300 | 魏老師 | 15505183185 | |||||||||
24 | 490215 | 康復(fù)工程技術(shù) | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5300 | 張老師 | 15505185063 | ||||||||
25 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | 史老師 | 13685185658 | |||||||||
26 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 孫老師 | 13705229030 | ||
27 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | |||||
28 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | 2 | 4 | 5300 | 信息管理學(xué)院 | 云龍校區(qū) | 唐老師 | 13775882906 | ||||||||||
29 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5300 | 杜老師 | 13775883477 | ||
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | ||||||||||
31 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4700 | 吳老師 | 15505189367 | ||||||
32 | 530701 | 電子商務(wù) | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | 劉老師 | 13685185375 |
注:1.最終招生計劃以招生主管部門下達為準(zhǔn),學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以省發(fā)改委核定為準(zhǔn)。
2.因計劃限制,各省(自治區(qū))只能投放部分專業(yè),入學(xué)后可申請專業(yè)調(diào)整。
3.文(或歷史等科目類)理科(或物理等科目類)兼收,高考綜合改革省份選考科目不做要求。
4.計算機應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)“3+2”高職與本科分段培養(yǎng)項目合作本科院校分別為南京傳媒學(xué)院和南通理工學(xué)院。
5.邳州籍考生入學(xué)后可申請現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)“定制村干”邳州班。
三、健康要求
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育部頒發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定(特殊專業(yè)體檢及要求)。護理、康復(fù)治療技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)要求無色盲色弱。護理專業(yè)要求無精神病史,無雙耳聽力障礙,無影響履行護理職責(zé)的疾病、殘疾或者功能障礙。入學(xué)后學(xué)校將組織復(fù)檢,凡身體不符合錄取條件者,學(xué)校將視具體情況予以相應(yīng)處理,直至取消入學(xué)資格。
四、獎助貸政策
一至三年級家庭經(jīng)濟困難學(xué)生可申報平均3300元/人/學(xué)年的國家助學(xué)金,二、三年級家庭經(jīng)濟困難學(xué)生且品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生可申報5000元/人/學(xué)年的國家勵志獎學(xué)金,二、三年級品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生可申報8000元/人/學(xué)年的國家獎學(xué)金。
學(xué)校設(shè)一、二、三等獎學(xué)金,另設(shè)有“京東”“厚石”“紫光”“一正”“恩華”“沐陽”“元申”“山崎”“虹華”“佳卉”“正邦”“徐工”等多項企業(yè)獎助學(xué)金。
學(xué)校提供勤工助學(xué)崗位,幫助經(jīng)濟困難的學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
新生憑錄取通知書可到當(dāng)?shù)貐^(qū)或縣教育局申請生源地助學(xué)貸款,最高標(biāo)準(zhǔn)12000元/學(xué)年。
五、收費標(biāo)準(zhǔn)
我校嚴(yán)格按省發(fā)改委、財政廳規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收費。除學(xué)費外,除學(xué)費外,住宿費泉山校區(qū)北苑一號、二號公寓樓1200元/年、南苑公寓樓1000元/年、西苑和北苑三號公寓樓800元/年;云龍校區(qū)女生宿舍1000元/年、男生宿舍800元/年。體檢費86元,大學(xué)生醫(yī)保280元/年,預(yù)收教材費600元,預(yù)收生活用品代辦費990元(含公寓生活用品、校服、軍訓(xùn)服費用)。
六、學(xué)歷證書
被錄取學(xué)生應(yīng)當(dāng)按照學(xué)校規(guī)定的時間繳納費用、報到入學(xué)、辦理入學(xué)注冊手續(xù)。未按規(guī)定繳納學(xué)費、報到入學(xué)、辦理入學(xué)注冊手續(xù)的,或有其他不符合注冊條件的,不予注冊。
學(xué)生在規(guī)定的修業(yè)年限內(nèi)學(xué)習(xí)期滿,成績合格者,頒發(fā)beat365普通??飘厴I(yè)證書。
七、領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督機制?
1.?學(xué)校成立招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強對招生工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。
2.?學(xué)校堅持規(guī)范招生,陽光招生,嚴(yán)禁徇私舞弊、弄虛作假。及時發(fā)布錄取結(jié)果,暢通申訴渠道,及時回復(fù)考生申訴,廣泛接受社會監(jiān)督,確保錄取結(jié)果公平、公正。學(xué)校紀(jì)委對招生具體實施部門規(guī)范操作情況實行全程監(jiān)督,申訴電話0516-68959980,申訴電子信箱:xzswjwjd@163.com。
3.凡在招生中違規(guī)的考生及工作人員,按教育部令第33號《國家教育考試違規(guī)處理辦法》處理??忌倪`規(guī)情況將報江蘇省教育考試院,記入高考誠信電子檔案。
八、學(xué)校網(wǎng)址、地址及部門聯(lián)系方式
部門 | 聯(lián)系人 | 部門電話 | 手機號碼 | QQ號 | 微信號 |
招生就業(yè)處 | 郭老師 | 0516-69798977 | 15852268282 | 1325429918 | Hdhnr888 |
楊老師 | 0516-83628125 | 13852001128 | 190668185 | 13852001128 | |
張老師 | 0516-83628123 | 17849525994 | 14664872 | xzswzhang | |
衛(wèi)生健康學(xué)院 | 丁老師 | 0516-69792589 | 13685131132 | 58046062 | AJAR13685131132 |
藥品食品學(xué)院 | 宋老師 | 0516-83628047 | 13505211235 | 411894533 | songkai1235 |
農(nóng)林工程學(xué)院 | 王老師 | 0516-83628031 | 13951468171 | 38251376 | 13951468171 |
動物工程學(xué)院 | 張老師 | 0516-83628046 | 15996997278 | 237081014 | 15996997278 |
信息管理學(xué)院 | 袁老師 | 0516-69792737 | 13685185910 | 530542283 | y13685185910 |
beat365 | 史老師 | 0516-68926233 | 13685185658 | 2829985126 | xzsxt6 |
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 劉老師 | 0516-69798978 | 15505187560 | 863492957 | wlxmmyyan |
新沂分院 | 夏老師 | 0516-68801959 | 18052290722 | 1183762256 | x18052290722 |
沛縣校區(qū) | 秦老師 | 13852158770 | 1239978001 | 15505185003 | |
學(xué)校地址 | 泉山校區(qū) | 徐州市泉山區(qū)西三環(huán)路297號 | |||
云龍校區(qū) | 徐州市云龍區(qū)云龍萬達北學(xué)院路36號 | ||||
學(xué)院網(wǎng)址 | / |
九、其他
1.招生章程以省教育廳審核發(fā)布為準(zhǔn)。
2.本簡章由beat365招生就業(yè)處負責(zé)解釋。
?